| SPECIFICHE | LS304 | LS404 | LS504 |
|
Tipo di motore |
Motore YTO | Motore YTO | Motore YTO |
| Dimensioni complessive L*W*H (mm) | 3460*1455*2070 | 3460*1455*2070 | 3460*1455*2070 |
| Bassi della rotella (millimetro) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Altezza da terra (mm) | 280 | 280 | 280 |
| Massa della costruzione (chilogrammo) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Velocità nominale (rpm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Pneumatico | 6.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 |
| Scatola per cereali | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
| Capacità di sollevamento (chilogrammi) | 1900 | 1900 | 1900 |
| 3- Sospensione Point | Categoria:I | Categoria:I | Categoria:I |
| Velocità girante (rpm) | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
| Frizione | Doppia azione da 9 pollici | Doppia azione da 9 pollici | Doppia azione da 9 pollici |







Etichetta sexy: trattore di alta qualità lansu, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, preventivo, prodotto in Cina


