| ltem | Parametro | |||||
| Potenza del motore | 18.4KW/25HP | 22.1KW/30HP | 29.4KW/40HP | 36.8KW/50HP | 44.1KW/60HP | 51.5KW/70 CV |
| Pieali di terra (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Tipo di motore | LD/TO, 3 cilindri, iniezione meccanica | LDNTO, 4 cilindri, iniezione meccanica | ||||
| Peso (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Tipo frizione | Singolo/doppio | |||||
| Cambio | 8F+8R | |||||
| Piene (standard) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Piene (opzionale) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Velocità della PTO | 540/720 o 540/1000 | |||||
| Flusso idraulico (L/min) | 36.8 | |||||

















Etichetta sexy: Cina 4WD 50HP Mini Farm Tractor 4x4 Agricoltura di piccoli trattori, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, citazione, realizzato in Cina




