
Specifiche dello spazzaneve Asspring
| Modello | SW5418F | SW5418PTO | SW6618F | SW6618PTO |
| Larghezza di taglio | 54” | 54” | 66” | 66” |
| Altezza di taglio | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Fan | 4 lame | 4 lame | 4 lame | 4 lame |
| Diametro ventola | 18” | 18” | 18” | 18” |
| Profondità ventola | 4.8” | 4.8” | 4.8” | 4.8” |
| Diametro della coclea | 15” | 15” | 15” | 15” |
| Guidare la ventola | Idraulico con cambio | Cambio della presa di forza | Idraulico con cambio | Cambio della presa di forza |
| Coclea di azionamento | Cambio con catena | Cambio con catena | Cambio con catena | Cambio con catena |
| Tipo di attacco | Caricatore frontale | 3 punti cat. io | Caricatore frontale | 3 punti cat. I o II |
| Regolazione dell'attacco | FEL muoviti velocemente | 3 posizioni | FEL muoviti velocemente | 3 posizioni |
| Perno LD | Perno LD | |||
| Deflettore dello scivolo | Consegna / | Consegna / | Consegna / | Consegna / |
| 4 posizioni / | 4 posizioni / | 4 posizioni / | 4 posizioni / | |
| 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | |
| Bordo tagliente | 3/8 "X4" smussato | 3/8 "X4" smussato | 3/8 "X4" smussato | 3/8 "X4" smussato |
| Scarpe antiscivolo | Tipo di tazza regolabile | Tipo di tazza regolabile | Tipo di tazza regolabile | Tipo di tazza regolabile |
| Controlli di sistema&lificatore; Unità | Id. Flusso del blocco di rilevamento del caricatore | PTO con spina di sicurezza | Id. Flusso del blocco di rilevamento del caricatore | PTO con spina di sicurezza |
| Id. Requisiti | 6,6-13,2 gpm | No | 6,6-13,7 gpm | No |
| 2000 psi min | 2000 psi min | |||
| Trattore HP | 25-35 HP | 20-35 HP | 25-55 HP | 25-55 HP |
| Peso approssimativo | 700 libbre | 700 libbre | 800 libbre | 800 libbre |
| PTO | PTO |
Etichetta sexy: spazzaneve, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, quotazione, made in China


