| 3.Specifica | ||||
| NO | Descrizione | Unità | Parametro | |
| 1 | Modello | 4YZ-1 | ||
| 2 | Struttura | 4 ruote, auto a piedi | ||
| 3 | Dimensione | mm | 1820*800*1190 | |
| 4 | peso netto | kg | 162 | |
| 5 | Motore | Modello | 177F-5 | |
| carburante | benzina | |||
| potenza | kw | 6.75 | ||
| velocità | giri/min | 1800 | ||
| 6 | Quantità di pneumatici | 4 | ||
| 7 | dimensione dei pneumatici | pezzi | 350-6 | |
| 8 | Modalità di trasmissione del camminare | catena | ||
| 9 | modalità frizione | tenditore | ||
| 10 | righe | 1 | ||
| 11 | larghezza | centimetro | 42 | |
| 12 | Larghezza della linea | centimetro | ≥10 | |
| 13 | efficienza lavorativa | Hm2/h | 0.1 | |
| 14 | Rapporto di recupero | % | ≥97 | |
| 15 | Rapporto di perdita | % | ≤1 | |
| 16 | Quantità di lame | pezzi | 2*5 | |
| 17 | MTBF | h | 50 | |
| 18 | rumore ambientale | DB | ≤83 | |
| 19 | Rumore di posizione del conducente | DB | ≤97 | |
Etichetta sexy: ls 230b mietitrice di mais, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzata, all'ingrosso, quotazione, made in China


